Aprašymas
Baukrane ECOPROP 300 / 350
Techniniai parametrai
| ECOPROP 300 | ECOPROP 350 | |
|---|---|---|
| Atramos ilgis [mm] | Maksimali apkrova [kN] | Maksimali apkrova [kN] |
| 1750 | 23,1 | – |
| 2000 | 22,9 | 21,8 |
| 2500 | 19,3 | 21,1 |
| 3000 | 12,7 | 16,7 |
| 3500 | – | 13,3 |
Baukrane BAUPROP 20 300 / 350 / 400
Techniniai parametrai
| BAUPROP 300 | BAUPROP 350 | BAUPROP 400 | |
|---|---|---|---|
| Atramos ilgis [mm] | Maksimali apkrova [kN] | Maksimali apkrova [kN] | Maksimali apkrova [kN] |
| 1750 | 30,9 | – | – |
| 2000 | 30,9 | 30,9 | – |
| 2200 | 25,5 | 30,9 | 30,9 |
| 3000 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 3500 | – | 20,6 | 20,6 |
| 4000 | – | – | 20,6 |




